大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司
銷(xiāo)售總部:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無(wú)錫市東港鎮(zhèn)
銷(xiāo)售熱線:0510-82108358
銷(xiāo)售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
DL立式多級(jí)管道泵性能參數(shù)表
大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司是一家專(zhuān)業(yè)的DL立式多級(jí)管道泵生產(chǎn)廠家。在客戶DL立式多級(jí)管道泵選型時(shí),我公司水泵廠家會(huì)提供完善的DL立式多級(jí)管道泵型號(hào)、DL立式多級(jí)管道泵價(jià)格等售前服務(wù),以供客戶參考,并且我水泵廠家能為客戶提供定制泵業(yè)產(chǎn)品的服務(wù)。本條產(chǎn)品資訊是關(guān)于DL立式多級(jí)管道泵性能參數(shù)表的知識(shí):
DL立式多級(jí)管道泵是立式、多級(jí)、分段式離心泵,輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的80℃以下的液體之用。DLR型熱水泵輸送介質(zhì)溫度為150℃以下。流量范圍為5~360M3/h,揚(yáng)程范圍為22~300m,配套功率范圍為1.5~220KW,口徑范圍為40~200m。同一臺(tái)泵的出口可設(shè)1~5個(gè)出口。
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,其重心重合于泵底腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行平穩(wěn)性和使用壽命。
2、泵吸入口和吐出口均為水平方向簡(jiǎn)化了管路的連接。
3、根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場(chǎng)合。
4、泵揚(yáng)程可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其它泵類(lèi)所不具有的。
5、電機(jī)外加防雨罩,泵可置于戶外使用,取消泵房,節(jié)省建筑費(fèi)用。
6、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,且所選用的為4極電機(jī),因此運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)小、噪聲低、使用壽命長(zhǎng)。
DL立式多級(jí)管道泵主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動(dòng)噴淋水、自動(dòng)水幕供水等,也可應(yīng)用于廠礦給排水、遠(yuǎn)距離送水,各種設(shè)備配套使用以及各種生產(chǎn)工藝用水等。DL立式多級(jí)管道泵介質(zhì)使用溫度不超過(guò)80℃;DL熱水型,介質(zhì)使用溫度不超過(guò)120℃。
型 號(hào) | 級(jí) 數(shù) |
流 量 (m3/h) |
流 量 (L/S) |
揚(yáng) 程 (m) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
軸功率 (kw) |
電機(jī)功率 (kw) |
效 率 (%) |
吸 程 (m) |
汽蝕余量 (m) |
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1.38 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 | ||
4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1.84 | 3 | 40 | 7 | 3.19 | ||
5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 2.30 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 2.75 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 3.22 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 3.68 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 4.14 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 4.60 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 5.06 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 5.52 | 11 | 40 | 7 | 3.19 | ||
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 1.55 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 2.33 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 3.10 | 4 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 3.88 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 4.65 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 5.43 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 6.20 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 6.98 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 7.75 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 4.22 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 6.33 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
4 | 30 | 8.33 | 64 | 8.44 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
5 | 30 | 8.33 | 80 | 10.55 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
6 | 30 | 8.33 | 96 | 12.66 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
7 | 30 | 8.33 | 112 | 14.77 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
8 | 30 | 8.33 | 128 | 16.88 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
9 | 30 | 8.33 | 144 | 18.99 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
10 | 30 | 8.33 | 160 | 21.1 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 7.84 | 11 | 70 | 7.8 | 22.49 |
3 | 50.4 | 14 | 60 | 11.76 | 15 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
4 | 50.4 | 14 | 80 | 15.68 | 22 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
5 | 50.4 | 14 | 100 | 19.60 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
6 | 50.4 | 14 | 120 | 23.52 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
7 | 50.4 | 14 | 140 | 27.44 | 37 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
8 | 50.4 | 14 | 160 | 31.36 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
9 | 50.4 | 14 | 180 | 35.28 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
10 | 50.4 | 14 | 200 | 39.20 | 55 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
100DL -72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 1450 | 10.9 | 15 | 72 | 8 | 2.8 |
3 | 72 | 20 | 60 | 10.9 | 18.5 | 72 | 8 | 2.8 | ||
4 | 72 | 20 | 80 | 10.9 | 30 | 72 | 8 | 2.8 | ||
5 | 72 | 20 | 100 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
6 | 72 | 20 | 120 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
7 | 72 | 20 | 140 | 10.9 | 45 | 72 | 8 | 2.8 | ||
8 | 72 | 20 | 160 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
9 | 72 | 20 | 180 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
10 | 72 | 20 | 200 | 54.4 | 70 | 72 | 8 | 2.8 | ||
100DL- 100-20 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 15.14 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
3 | 100 | 27.8 | 60 | 22.72 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
4 | 100 | 27.8 | 80 | 30.28 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
5 | 100 | 27.8 | 100 | 37.86 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
6 | 100 | 27.8 | 120 | 45.39 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
7 | 100 | 27.8 | 140 | 53.0 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
8 | 100 | 27.8 | 160 | 60.57 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
9 | 100 | 27.8 | 180 | 68.14 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
10 | 100 | 27.8 | 200 | 75.71 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
150DL- 150-20 | 2 | 150 | 27.8 | 40 | 1450 | 20.42 | 30 | 80 | 5.7 | 2.8 |
3 | 150 | 27.8 | 60 | 30.63 | 37 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
4 | 150 | 27.8 | 80 | 40.84 | 45 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
5 | 150 | 27.8 | 100 | 51.05 | 55 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
6 | 150 | 27.8 | 120 | 61.26 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
7 | 150 | 27.8 | 140 | 74.47 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
8 | 150 | 27.8 | 160 | 81.68 | 90 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
200DL- 280-30 | 2 | 280 | 41.6 | 60 | 1450 | 55.79 | 90 | 84 | 6.0 | 3.7 |
3 | 280 | 41.6 | 90 | 83.69 | 110 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
4 | 280 | 41.6 | 120 | 111.57 | 132 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
5 | 280 | 41.6 | 150 | 139.47 | 160 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
6 | 280 | 41.6 | 180 | 163.38 | 200 | 84 | 6.0 | 3.7 |
非常感謝您對(duì)大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司官方網(wǎng)站的訪問(wèn)!以上是關(guān)于DL立式多級(jí)管道泵性能參數(shù)表的介紹,如您對(duì)此問(wèn)題還想深一步了解,或有其他泵業(yè)產(chǎn)品、水泵選型、水泵型號(hào)、水泵價(jià)格的問(wèn)題需要解答,請(qǐng)聯(lián)系本水泵廠家,大東海泵業(yè)還生產(chǎn)離心泵,隨時(shí)歡迎您的咨詢。謝謝!
相關(guān)資訊
- 自吸泵操作事項(xiàng)
- 生產(chǎn)廠家告訴你ISG150-400立式管道泵的外形尺寸|重量|參數(shù)資料
- 維護(hù)無(wú)堵塞排污泵的檢查事項(xiàng)
- ISG型立式管道離心泵規(guī)格型號(hào)性能參數(shù)表
- 化糞池排污泵該怎樣選型?
- 自吸離心泵為什么能自吸?
- 無(wú)堵塞液下泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
- 忽視離心泵出水量小可能會(huì)出大問(wèn)題。
- 氟塑料化工泵使用要注意哪些事項(xiàng)?
- 潛水泵供應(yīng)商為您剖析潛水泵使用注意事項(xiàng)
- 大東海泵業(yè)關(guān)于立式單級(jí)消防泵XBD8.0/10G-L外形尺寸|重量|參數(shù)
- 采購(gòu)前應(yīng)了解ISG立式管道泵型號(hào)125-125A外形尺寸|重量|參數(shù)
- 管道泵的泵殼如何維護(hù)?
- 大東海泵業(yè)關(guān)于臥式管道離心泵ISW80-250的外形尺寸|重量|參數(shù)資料|價(jià)格
- 多級(jí)管道泵為什么可以把水打很高?
- 水泵配套電機(jī)及控制柜的技術(shù)要求
- 自吸排污泵使用條件及常見(jiàn)故障排除方法
- GWP不銹鋼管道排污泵
- 管網(wǎng)疊壓無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備原理圖及原理
- 大東海泵業(yè)關(guān)于臥式管道離心泵ISW300-380A的外形尺寸|重量|參數(shù)資料|價(jià)格